0 [11/22/07 15:13:04:812]: EIB connection established
1 [11/22/07 15:14:19:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x38 0x00 0x00', Conso L1: 46.00 W
2 [11/22/07 15:14:19:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
3 [11/22/07 15:14:19:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
4 [11/22/07 15:14:19:625]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
5 [11/22/07 15:14:19:625]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
6 [11/22/07 15:14:28:187]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
7 [11/22/07 15:14:28:187]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
8 [11/22/07 15:14:28:187]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.007, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage lampes hall et repas: off
9 [11/22/07 15:14:28:187]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.007, 00/0/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0xFF', Info d'tat variation: 100
10 [11/22/07 15:14:28:187]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
11 [11/22/07 15:14:28:500]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
12 [11/22/07 15:14:29:000]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
13 [11/22/07 15:14:29:140]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Sonnerie: off
14 [11/22/07 15:14:29:500]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
15 [11/22/07 15:14:29:500]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.014, 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventouse lectromagntique: off
16 [11/22/07 15:14:29:562]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventouse lectromagntique: off
17 [11/22/07 15:14:30:000]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
18 [11/22/07 15:14:30:000]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.014, 00/2/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage projecteur: off
19 [11/22/07 15:14:30:000]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Store lectrique: off
20 [11/22/07 15:14:30:500]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
21 [11/22/07 15:14:30:562]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/0/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage couloir: off
22 [11/22/07 15:14:30:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x3C 0x00 0x00', Conso L1: 47.00 W
23 [11/22/07 15:14:30:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
24 [11/22/07 15:14:30:687]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
25 [11/22/07 15:14:31:031]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/018, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
26 [11/22/07 15:14:31:031]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/0/018, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Ventouse lectromagntique: off
27 [11/22/07 15:14:31:562]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/020, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
28 [11/22/07 15:14:31:625]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/0/020, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage lampe SAS: off
29 [11/22/07 15:14:32:000]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/021, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
30 [11/22/07 15:14:32:156]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/021, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Lamelles: on
31 [11/22/07 15:14:33:562]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ordre Chauffer: off
32 [11/22/07 15:14:33:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventilation: off
33 [11/22/07 15:14:34:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
34 [11/22/07 15:14:34:750]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.009, 00/1/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Mode Confort: on
35 [11/22/07 15:14:35:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
36 [11/22/07 15:14:35:250]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.009, 00/1/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x19 0x2C', Temprature chambre: 24.00 C
37 [11/22/07 15:14:35:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
38 [11/22/07 15:14:36:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
39 [11/22/07 15:14:36:250]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: off
40 [11/22/07 15:14:36:687]: GroupDataConfirmationWrite: 00/1/003, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', No Error, Eclairage Chambre: on
41 [11/22/07 15:14:36:750]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/013, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage Chambre: on
42 [11/22/07 15:14:36:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
43 [11/22/07 15:14:36:750]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.003, 00/1/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Gche lectrique: off
44 [11/22/07 15:14:37:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
45 [11/22/07 15:14:37:250]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.003, 00/1/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Ventilation: off
46 [11/22/07 15:14:37:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
47 [11/22/07 15:14:38:031]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/1/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Chauffage: off
48 [11/22/07 15:14:38:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/014, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
49 [11/22/07 15:14:38:625]: GroupDataConfirmationWrite: 00/1/003, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', No Error, Eclairage Chambre: off
50 [11/22/07 15:14:38:687]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/013, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage Chambre: off
51 [11/22/07 15:14:38:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
52 [11/22/07 15:14:38:750]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/1/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage lampes lit: off
53 [11/22/07 15:14:40:437]: GroupDataConfirmationWrite: 00/1/014, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', No Error, Eclairage Lampes lit: on
54 [11/22/07 15:14:40:500]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/1/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage lampes lit: on
55 [11/22/07 15:14:41:750]: GroupDataConfirmationWrite: 00/1/014, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', No Error, Eclairage Lampes lit: off
56 [11/22/07 15:14:41:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/1/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage lampes lit: off
57 [11/22/07 15:14:42:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA4 0x00 0x00', Conso L1: 82.00 W
58 [11/22/07 15:14:42:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x10 0x00 0x00', Conso L2: 9.00 W
59 [11/22/07 15:14:42:687]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
60 [11/22/07 15:14:44:250]: GroupDataConfirmationWrite: 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', No Error, Ventilation: on
61 [11/22/07 15:14:44:312]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Ventilation: on
62 [11/22/07 15:14:48:375]: GroupDataConfirmationWrite: 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', No Error, Ventilation: off
63 [11/22/07 15:14:48:437]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Ventilation: off
64 [11/22/07 15:14:54:562]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
65 [11/22/07 15:14:54:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
66 [11/22/07 15:14:54:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x98 0x00 0x00', Conso L3: 19.00 W
67 [11/22/07 15:15:03:203]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x16 0x0B 0x07', Date: 22/11/2007
68 [11/22/07 15:15:03:265]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x8F 0x0F 0x00', Heure: jeu., 15:15:00
69 [11/22/07 15:15:06:578]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
70 [11/22/07 15:15:06:640]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
71 [11/22/07 15:15:06:640]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
72 [11/22/07 15:15:16:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01 0x69', Vitesse du vent: 3.61 m/s
73 [11/22/07 15:15:18:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
74 [11/22/07 15:15:18:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
75 [11/22/07 15:15:18:656]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
76 [11/22/07 15:15:21:843]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/1/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Mode Nuit: off
77 [11/22/07 15:15:21:906]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/2/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage projecteur: off
78 [11/22/07 15:15:27:093]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
79 [11/22/07 15:15:27:093]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.007, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
80 [11/22/07 15:15:27:156]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.008, 00/0/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir: off
81 [11/22/07 15:15:27:156]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.007, 00/0/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat variation: 0
82 [11/22/07 15:15:27:593]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
83 [11/22/07 15:15:27:593]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.008, 00/0/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Soire rception/verrouillage dtecteurs: off
84 [11/22/07 15:15:27:656]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Soire rception/verrouillage dtecteurs: off
85 [11/22/07 15:15:30:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x88 0x00 0x00', Conso L1: 68.00 W
86 [11/22/07 15:15:30:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
87 [11/22/07 15:15:30:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
88 [11/22/07 15:15:42:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x38 0x00 0x00', Conso L1: 46.00 W
89 [11/22/07 15:15:42:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x40 0x00 0x00', Conso L2: 3.00 W
90 [11/22/07 15:15:42:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
91 [11/22/07 15:15:54:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x3C 0x00 0x00', Conso L1: 47.00 W
92 [11/22/07 15:15:54:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
93 [11/22/07 15:15:54:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
94 [11/22/07 15:16:03:156]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x16 0x0B 0x07', Date: 22/11/2007
95 [11/22/07 15:16:03:218]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x8F 0x10 0x00', Heure: jeu., 15:16:00
96 [11/22/07 15:16:06:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x3C 0x00 0x00', Conso L1: 47.00 W
97 [11/22/07 15:16:06:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
98 [11/22/07 15:16:06:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
99 [11/22/07 15:16:16:906]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01 0x69', Vitesse du vent: 3.61 m/s
100 [11/22/07 15:16:18:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x3C 0x00 0x00', Conso L1: 47.00 W
101 [11/22/07 15:16:18:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
102 [11/22/07 15:16:18:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
103 [11/22/07 15:16:19:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
104 [11/22/07 15:16:19:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.007, 00/0/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0xFF', Info d'tat variation: 100
105 [11/22/07 15:16:25:093]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.008, 00/0/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage couloir: on
106 [11/22/07 15:16:25:156]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage couloir: on
107 [11/22/07 15:16:29:093]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
108 [11/22/07 15:16:29:843]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.008, 00/0/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir: off
109 [11/22/07 15:16:29:906]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.007, 00/0/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat variation: 0
110 [11/22/07 15:16:29:906]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.008, 00/0/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir: off
111 [11/22/07 15:16:30:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x43 0x14 0x00 0x00', Conso L1: 148.00 W
112 [11/22/07 15:16:30:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xC0 0x00 0x00', Conso L2: 6.00 W
113 [11/22/07 15:16:30:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0xA0 0x00 0x00', Conso L3: 20.00 W
114 [11/22/07 15:16:33:031]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ordre Chauffer: off
115 [11/22/07 15:16:33:031]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventilation: off
116 [11/22/07 15:16:36:093]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
117 [11/22/07 15:16:42:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x38 0x00 0x00', Conso L1: 46.00 W
118 [11/22/07 15:16:42:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x80 0x00 0x00', Conso L2: 4.00 W
119 [11/22/07 15:16:42:609]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
120 [11/22/07 15:16:42:656]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
121 [11/22/07 15:16:42:656]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.007, 00/0/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0xFF', Info d'tat variation: 100
122 [11/22/07 15:16:45:843]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage couloir: off
123 [11/22/07 15:16:54:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA4 0x00 0x00', Conso L1: 82.00 W
124 [11/22/07 15:16:54:593]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
125 [11/22/07 15:16:54:656]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
126 [11/22/07 15:17:03:281]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x16 0x0B 0x07', Date: 22/11/2007
127 [11/22/07 15:17:03:281]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x8F 0x11 0x00', Heure: jeu., 15:17:00
128 [11/22/07 15:17:06:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
129 [11/22/07 15:17:06:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
130 [11/22/07 15:17:06:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
131 [11/22/07 15:17:17:343]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01 0x69', Vitesse du vent: 3.61 m/s
132 [11/22/07 15:17:18:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA4 0x00 0x00', Conso L1: 82.00 W
133 [11/22/07 15:17:18:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
134 [11/22/07 15:17:18:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
135 [11/22/07 15:17:30:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA4 0x00 0x00', Conso L1: 82.00 W
136 [11/22/07 15:17:30:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
137 [11/22/07 15:17:30:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x98 0x00 0x00', Conso L3: 19.00 W
138 [11/22/07 15:17:42:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA4 0x00 0x00', Conso L1: 82.00 W
139 [11/22/07 15:17:42:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
140 [11/22/07 15:17:42:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
141 [11/22/07 15:17:54:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
142 [11/22/07 15:17:54:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
143 [11/22/07 15:17:54:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
144 [11/22/07 15:18:03:156]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x16 0x0B 0x07', Date: 22/11/2007
145 [11/22/07 15:18:03:218]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x8F 0x12 0x00', Heure: jeu., 15:18:00
146 [11/22/07 15:18:06:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
147 [11/22/07 15:18:06:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
148 [11/22/07 15:18:06:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
149 [11/22/07 15:18:17:781]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01 0x84', Vitesse du vent: 3.88 m/s
150 [11/22/07 15:18:18:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
151 [11/22/07 15:18:18:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
152 [11/22/07 15:18:18:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
153 [11/22/07 15:18:30:093]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
154 [11/22/07 15:18:30:406]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA4 0x00 0x00', Conso L1: 82.00 W
155 [11/22/07 15:18:30:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
156 [11/22/07 15:18:30:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x90 0x00 0x00', Conso L3: 18.00 W
157 [11/22/07 15:18:30:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ordre Chauffer: off
158 [11/22/07 15:18:30:531]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventilation: off
159 [11/22/07 15:18:37:093]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
160 [11/22/07 15:18:42:406]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
161 [11/22/07 15:18:42:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0xA0 0x00 0x00', Conso L2: 5.00 W
162 [11/22/07 15:18:42:468]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x98 0x00 0x00', Conso L3: 19.00 W
