0 [07/09/08 15:11:53:625]: EIB connection established
1 [07/09/08 15:14:56:781]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
2 [07/09/08 15:14:56:781]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x42 0x90 0x00 0x00', Conso L2: 72.00 W
3 [07/09/08 15:14:57:281]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
4 [07/09/08 15:14:57:281]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
5 [07/09/08 15:14:57:843]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
6 [07/09/08 15:14:57:843]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x42 0xA4 0x00 0x00', Conso L1: 82.00 W
7 [07/09/08 15:15:02:984]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Dfaut vent: off
8 [07/09/08 15:15:03:171]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir chambre: off
9 [07/09/08 15:15:03:921]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
10 [07/09/08 15:15:04:046]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.007, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
11 [07/09/08 15:15:04:375]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/2/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Alarme intrusion: on
12 [07/09/08 15:15:04:390]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
13 [07/09/08 15:15:04:421]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
14 [07/09/08 15:15:04:984]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
15 [07/09/08 15:15:04:984]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xA2 0x00 0x00', Conso L1: 81.00 W
16 [07/09/08 15:15:05:062]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Sonnerie: off
17 [07/09/08 15:15:05:062]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x92 0x00 0x00', Conso L2: 73.00 W
18 [07/09/08 15:15:05:062]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
19 [07/09/08 15:15:05:484]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
20 [07/09/08 15:15:05:484]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.014, 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventouse lectromagntique: off
21 [07/09/08 15:15:05:546]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventouse lectromagntique: off
22 [07/09/08 15:15:05:984]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
23 [07/09/08 15:15:05:984]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.014, 00/2/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage projecteur: off
24 [07/09/08 15:15:06:046]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Store lectrique: on
25 [07/09/08 15:15:06:484]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
26 [07/09/08 15:15:06:484]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.007, 00/0/015, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0xFF', Info d'tat variation: 100
27 [07/09/08 15:15:07:000]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
28 [07/09/08 15:15:07:000]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/0/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage couloir: off
29 [07/09/08 15:15:07:500]: GroupDataConfirmationWrite: 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', No Error, Eclairage lampes hall et repas: off
30 [07/09/08 15:15:07:500]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/018, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
31 [07/09/08 15:15:07:562]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/0/018, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Ventouse lectromagntique: off
32 [07/09/08 15:15:07:562]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/014, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage repas: off
33 [07/09/08 15:15:08:000]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/020, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
34 [07/09/08 15:15:08:000]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/0/020, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage lampe SAS: off
35 [07/09/08 15:15:08:578]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/021, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
36 [07/09/08 15:15:08:718]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/021, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Lamelles: on
37 [07/09/08 15:15:10:250]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage couloir chambre: on
38 [07/09/08 15:15:17:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x40 0x00 0x00', Conso L1: 3.00 W
39 [07/09/08 15:15:17:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x8C 0x00 0x00', Conso L2: 70.00 W
40 [07/09/08 15:15:17:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
41 [07/09/08 15:15:26:062]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00 0xDE', Vitesse du vent: 2.22 m/s
42 [07/09/08 15:15:28:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x40 0x00 0x00', Conso L1: 3.00 W
43 [07/09/08 15:15:29:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x8E 0x00 0x00', Conso L2: 71.00 W
44 [07/09/08 15:15:29:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
45 [07/09/08 15:15:29:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir chambre: off
46 [07/09/08 15:15:31:187]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
47 [07/09/08 15:15:31:187]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.003, 00/1/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Gche lectrique: off
48 [07/09/08 15:15:31:687]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/014, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
49 [07/09/08 15:15:32:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/016, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
50 [07/09/08 15:15:32:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
51 [07/09/08 15:15:33:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
52 [07/09/08 15:15:33:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
53 [07/09/08 15:15:33:750]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.009, 00/1/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Mode Confort: on
54 [07/09/08 15:15:34:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/003, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
55 [07/09/08 15:15:34:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
56 [07/09/08 15:15:34:750]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.009, 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Ventilation: on
57 [07/09/08 15:15:35:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
58 [07/09/08 15:15:35:250]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.009, 00/1/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x19 0x55', Temprature chambre: 27.28 C
59 [07/09/08 15:15:35:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
60 [07/09/08 15:15:36:250]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
61 [07/09/08 15:15:36:250]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.002, 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ordre Chauffer: off
62 [07/09/08 15:15:36:265]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.009, 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ordre Chauffer: off
63 [07/09/08 15:15:36:750]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
64 [07/09/08 15:15:36:750]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: on
65 [07/09/08 15:15:38:687]: GroupDataConfirmationWrite: 00/1/003, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', No Error, Eclairage Chambre: on
66 [07/09/08 15:15:38:750]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/013, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage Chambre: on
67 [07/09/08 15:15:40:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x40 0x00 0x00', Conso L1: 3.00 W
68 [07/09/08 15:15:40:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0x8E 0x00 0x00', Conso L2: 71.00 W
69 [07/09/08 15:15:41:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
70 [07/09/08 15:15:43:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x09 0x07 0x08', Date: 09/07/2008
71 [07/09/08 15:15:43:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x6F 0x11 0x00', Heure: mer., 15:17:00
72 [07/09/08 15:15:44:750]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: off
73 [07/09/08 15:15:52:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x3F 0x80 0x00 0x00', Conso L1: 1.00 W
74 [07/09/08 15:15:52:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0xB8 0x00 0x00', Conso L2: 23.00 W
75 [07/09/08 15:15:52:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
76 [07/09/08 15:15:53:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage couloir chambre: on
77 [07/09/08 15:15:54:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: on
78 [07/09/08 15:16:03:250]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Dfaut vent: off
79 [07/09/08 15:16:04:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x40 0x00 0x00', Conso L1: 3.00 W
80 [07/09/08 15:16:04:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 88.00 W
81 [07/09/08 15:16:04:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
82 [07/09/08 15:16:12:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir chambre: off
83 [07/09/08 15:16:16:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x00 0x00 0x00', Conso L1: 2.00 W
84 [07/09/08 15:16:16:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 88.00 W
85 [07/09/08 15:16:16:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
86 [07/09/08 15:16:19:500]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ordre Chauffer: off
87 [07/09/08 15:16:19:562]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Ventilation: on
88 [07/09/08 15:16:26:500]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00 0xDE', Vitesse du vent: 2.22 m/s
89 [07/09/08 15:16:27:437]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: off
90 [07/09/08 15:16:28:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x00 0x00 0x00', Conso L1: 2.00 W
91 [07/09/08 15:16:28:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 88.00 W
92 [07/09/08 15:16:28:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
93 [07/09/08 15:16:29:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage couloir chambre: on
94 [07/09/08 15:16:30:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: on
95 [07/09/08 15:16:38:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/1/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Mode Nuit: off
96 [07/09/08 15:16:38:687]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/2/005, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage projecteur: off
97 [07/09/08 15:16:40:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x00 0x00 0x00', Conso L1: 2.00 W
98 [07/09/08 15:16:40:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB2 0x00 0x00', Conso L2: 89.00 W
99 [07/09/08 15:16:41:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
100 [07/09/08 15:16:43:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x09 0x07 0x08', Date: 09/07/2008
101 [07/09/08 15:16:43:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x6F 0x12 0x00', Heure: mer., 15:18:00
102 [07/09/08 15:16:46:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir chambre: off
103 [07/09/08 15:16:52:062]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
104 [07/09/08 15:16:52:062]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.007, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
105 [07/09/08 15:16:52:062]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.008, 00/0/007, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir: off
106 [07/09/08 15:16:52:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x00 0x00 0x00', Conso L1: 2.00 W
107 [07/09/08 15:16:52:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB2 0x00 0x00', Conso L2: 89.00 W
108 [07/09/08 15:16:52:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
109 [07/09/08 15:16:53:062]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
110 [07/09/08 15:16:53:062]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.008, 00/0/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Soire rception/verrouillage dtecteurs: off
111 [07/09/08 15:16:53:125]: GroupDataIndicationResponse: 01.01.011, 00/0/010, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Soire rception/verrouillage dtecteurs: off
112 [07/09/08 15:17:03:437]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Dfaut vent: off
113 [07/09/08 15:17:03:500]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Sonnerie: on
114 [07/09/08 15:17:03:625]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/016, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Sonnerie: on
115 [07/09/08 15:17:03:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Sonnerie: off
116 [07/09/08 15:17:03:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/016, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Sonnerie: off
117 [07/09/08 15:17:04:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x00 0x00 0x00', Conso L1: 2.00 W
118 [07/09/08 15:17:04:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 88.00 W
119 [07/09/08 15:17:04:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
120 [07/09/08 15:17:05:062]: GroupDataConfirmationRead: 00/0/002, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
121 [07/09/08 15:17:08:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: off
122 [07/09/08 15:17:13:187]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Ventouse lectromagntique: on
123 [07/09/08 15:17:13:250]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/018, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Ventouse lectromagntique: on
124 [07/09/08 15:17:16:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x3F 0x80 0x00 0x00', Conso L1: 1.00 W
125 [07/09/08 15:17:16:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0xB8 0x00 0x00', Conso L2: 23.00 W
126 [07/09/08 15:17:16:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
127 [07/09/08 15:17:17:312]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ventouse lectromagntique: off
128 [07/09/08 15:17:17:375]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/018, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Ventouse lectromagntique: off
129 [07/09/08 15:17:26:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00 0xDE', Vitesse du vent: 2.22 m/s
130 [07/09/08 15:17:28:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x3F 0x80 0x00 0x00', Conso L1: 1.00 W
131 [07/09/08 15:17:28:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 22.00 W
132 [07/09/08 15:17:28:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
133 [07/09/08 15:17:32:062]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/014, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
134 [07/09/08 15:17:33:062]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/016, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
135 [07/09/08 15:17:33:562]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/017, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
136 [07/09/08 15:17:34:062]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
137 [07/09/08 15:17:36:062]: GroupDataConfirmationRead: 00/1/006, RoutingCnt=6, PriorityLow, No Error
138 [07/09/08 15:17:39:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage couloir chambre: on
139 [07/09/08 15:17:39:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: on
140 [07/09/08 15:17:40:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x3F 0x80 0x00 0x00', Conso L1: 1.00 W
141 [07/09/08 15:17:40:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 22.00 W
142 [07/09/08 15:17:40:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
143 [07/09/08 15:17:43:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/012, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x09 0x07 0x08', Date: 09/07/2008
144 [07/09/08 15:17:43:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.014, 00/0/011, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x6F 0x13 0x00', Heure: mer., 15:19:00
145 [07/09/08 15:17:52:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x00 0x00 0x00', Conso L1: 2.00 W
146 [07/09/08 15:17:52:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 88.00 W
147 [07/09/08 15:17:52:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
148 [07/09/08 15:17:53:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.012, 00/1/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Eclairage couloir chambre: off
149 [07/09/08 15:18:03:687]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Dfaut vent: off
150 [07/09/08 15:18:04:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x40 0x00 0x00 0x00', Conso L1: 2.00 W
151 [07/09/08 15:18:04:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x42 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 88.00 W
152 [07/09/08 15:18:04:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x88 0x00 0x00', Conso L3: 17.00 W
153 [07/09/08 15:18:09:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.003, 00/1/009, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Info d'tat Eclairage Couloir Chambre: off
154 [07/09/08 15:18:16:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x3F 0x80 0x00 0x00', Conso L1: 1.00 W
155 [07/09/08 15:18:16:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 22.00 W
156 [07/09/08 15:18:16:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
157 [07/09/08 15:18:18:937]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00', Ordre Chauffer: off
158 [07/09/08 15:18:19:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.009, 00/1/004, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Ventilation: on
159 [07/09/08 15:18:27:312]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.015, 00/2/000, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x00 0xDE', Vitesse du vent: 2.22 m/s
160 [07/09/08 15:18:28:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/003, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x3F 0x80 0x00 0x00', Conso L1: 1.00 W
161 [07/09/08 15:18:28:812]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/004, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0xB0 0x00 0x00', Conso L2: 22.00 W
162 [07/09/08 15:18:28:875]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.006, 00/0/005, RoutingCnt=6, PriorityHigh, Data='0x41 0x80 0x00 0x00', Conso L3: 16.00 W
163 [07/09/08 15:18:33:187]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/001, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Eclairage lampes hall et repas: on
164 [07/09/08 15:18:33:312]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/014, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Eclairage repas: on
165 [07/09/08 15:18:38:000]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.011, 00/0/008, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Ventouse lectromagntique: on
166 [07/09/08 15:18:38:062]: GroupDataIndicationWrite: 01.01.002, 00/0/018, RoutingCnt=6, PriorityLow, Data='0x01', Info d'tat Ventouse lectromagntique: on
